Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 563 | Luty: 980 | Marzec: 682 | Kwiecień: 200 | Maj: 821 | Czerwiec: 915 | ||||||
| Lipiec: 1092 | Sierpień: 1215 | Wrzesień: 1757 | Październik: 1565 | Listopad: 488 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 291 | Luty: 90 | Marzec: 81 | Kwiecień: 82 | Maj: 306 | Czerwiec: 165 | ||||||
| Lipiec: 132 | Sierpień: 233 | Wrzesień: 451 | Październik: 115 | Listopad: 132 | Grudzień: 227 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4279 | Luty: 2890 | Marzec: 3674 | Kwiecień: 3896 | Maj: 3148 | Czerwiec: 4362 | ||||||
| Lipiec: 3048 | Sierpień: 275 | Wrzesień: 394 | Październik: 494 | Listopad: 415 | Grudzień: 280 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4022 | Luty: 4122 | Marzec: 3385 | Kwiecień: 2588 | Maj: 5200 | Czerwiec: 2962 | ||||||
| Lipiec: 3782 | Sierpień: 4043 | Wrzesień: 2822 | Październik: 3986 | Listopad: 2972 | Grudzień: 3171 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18 | Luty: 49 | Marzec: 98 | Kwiecień: 5 | Maj: 3 | Czerwiec: 22 | ||||||
| Lipiec: 12 | Sierpień: 23 | Wrzesień: 2 | Październik: 92 | Listopad: 326 | Grudzień: 4939 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 16 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 5 | Październik: 21 | Listopad: 13 | Grudzień: 14 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4 | Luty: 9 | Marzec: 108 | Kwiecień: 1 | Maj: 45 | Czerwiec: 11 | ||||||
| Lipiec: 2 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 0 | Październik: 2 | Listopad: 0 | Grudzień: 6 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 7 | Marzec: 0 | Kwiecień: 9 | Maj: 0 | Czerwiec: 1 | ||||||
| Lipiec: 30 | Sierpień: 6 | Wrzesień: 2 | Październik: 8 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 37 | ||||||
| Lipiec: 6 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 3 | Grudzień: 0 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4284
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4273
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3967
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3121
-
Sprawozdanie finansowe za 2020r.
Wyświetleń: 2991
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 2967
-
Rejestr umów
Wyświetleń: 2951
-
Zarządzenia Wójta Gminy
Wyświetleń: 2949
-
Inne akty prawne
Wyświetleń: 2942
-
Status prawny
Wyświetleń: 2941
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 2929
-
RODO
Wyświetleń: 2928
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 2923
-
Uchwały Rady Gminy
Wyświetleń: 2922
-
Budżet i jego wykonanie
Wyświetleń: 2918
-
Regulaminy
Wyświetleń: 2906
-
Sprawozdanie finansowe za 2018r.
Wyświetleń: 2895
-
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Wyświetleń: 2890
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2878
-
Zarządzenia Kierownika 2021R.
Wyświetleń: 2877
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2822
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2812
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2807
-
Zarządzenia Kierownika
Wyświetleń: 2791
-
Dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 2495
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2487
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 2452
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1023
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 1000
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 746
-
Zarządzenia Kierownika 2022R.
Wyświetleń: 729
-
Sprawozdanie finansowe za 2021r.
Wyświetleń: 702
-
Przetargi
Wyświetleń: 687
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 668
-
Zarządzenia Kierownika za 2023r.
Wyświetleń: 330
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 316
-
PRZETARGI
Wyświetleń: 224
-
Zarządzenia Kierownika za 2024r.
Wyświetleń: 200
-
Cenniki
Wyświetleń: 195
-
Zarządzenia Kierownika za 2025r.
Wyświetleń: 191
-
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Wyświetleń: 177
-
Sprawozdanie finansowe za 2024r.
Wyświetleń: 177
-
Cenniki
Wyświetleń: 70
-
Cenniki
Wyświetleń: 54
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 54
-
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Wyświetleń: 53
-
Zarządzenia Kierownika za 2024r.
Wyświetleń: 39