Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 563 | Luty: 980 | Marzec: 682 | Kwiecień: 200 | Maj: 582 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 291 | Luty: 90 | Marzec: 81 | Kwiecień: 82 | Maj: 306 | Czerwiec: 165 | ||||||
Lipiec: 132 | Sierpień: 233 | Wrzesień: 451 | Październik: 115 | Listopad: 132 | Grudzień: 227 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4279 | Luty: 2890 | Marzec: 3674 | Kwiecień: 3896 | Maj: 3148 | Czerwiec: 4362 | ||||||
Lipiec: 3048 | Sierpień: 275 | Wrzesień: 394 | Październik: 494 | Listopad: 415 | Grudzień: 280 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4022 | Luty: 4122 | Marzec: 3385 | Kwiecień: 2588 | Maj: 5200 | Czerwiec: 2962 | ||||||
Lipiec: 3782 | Sierpień: 4043 | Wrzesień: 2822 | Październik: 3986 | Listopad: 2972 | Grudzień: 3171 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 18 | Luty: 49 | Marzec: 98 | Kwiecień: 5 | Maj: 3 | Czerwiec: 22 | ||||||
Lipiec: 12 | Sierpień: 23 | Wrzesień: 2 | Październik: 92 | Listopad: 326 | Grudzień: 4939 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 16 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 5 | Październik: 21 | Listopad: 13 | Grudzień: 14 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4 | Luty: 9 | Marzec: 108 | Kwiecień: 1 | Maj: 45 | Czerwiec: 11 | ||||||
Lipiec: 2 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 0 | Październik: 2 | Listopad: 0 | Grudzień: 6 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 7 | Marzec: 0 | Kwiecień: 9 | Maj: 0 | Czerwiec: 1 | ||||||
Lipiec: 30 | Sierpień: 6 | Wrzesień: 2 | Październik: 8 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 37 | ||||||
Lipiec: 6 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 3 | Grudzień: 0 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4103
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3472
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3028
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3001
-
Sprawozdanie finansowe za 2020r.
Wyświetleń: 2823
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 2805
-
Status prawny
Wyświetleń: 2800
-
Inne akty prawne
Wyświetleń: 2796
-
Rejestr umów
Wyświetleń: 2796
-
Budżet i jego wykonanie
Wyświetleń: 2795
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 2794
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 2793
-
RODO
Wyświetleń: 2789
-
Zarządzenia Wójta Gminy
Wyświetleń: 2779
-
Uchwały Rady Gminy
Wyświetleń: 2770
-
Regulaminy
Wyświetleń: 2768
-
Sprawozdanie finansowe za 2018r.
Wyświetleń: 2757
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2754
-
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Wyświetleń: 2745
-
Zarządzenia Kierownika 2021R.
Wyświetleń: 2741
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2712
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2710
-
Zarządzenia Kierownika
Wyświetleń: 2708
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2649
-
Dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 2452
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 2420
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2406
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 829
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 809
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 644
-
Zarządzenia Kierownika 2022R.
Wyświetleń: 591
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 564
-
Sprawozdanie finansowe za 2021r.
Wyświetleń: 555
-
Przetargi
Wyświetleń: 493
-
Zarządzenia Kierownika za 2023r.
Wyświetleń: 197
-
PRZETARGI
Wyświetleń: 166
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 165
-
Zarządzenia Kierownika za 2024r.
Wyświetleń: 68
-
Cenniki
Wyświetleń: 56
-
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Wyświetleń: 55
-
Sprawozdanie finansowe za 2024r.
Wyświetleń: 34
-
Cenniki
Wyświetleń: 22
-
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Wyświetleń: 22
-
Zarządzenia Kierownika za 2024r.
Wyświetleń: 18
-
Cenniki
Wyświetleń: 16
-
Zarządzenia Kierownika za 2025r.
Wyświetleń: 12